Vores families historie
En rejse i vore aners fodspor.
Søgeresultat
Match 1 til 6 fra 6 for Fornavn indeholder KATHRINE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Amanda Emilie Kathrine | I410 | f. 7 Marts 1888 | 5672 Vejle, Svendborg amt | Günther |
| 2 | Andersen, Ane Kathrine | I402 | f. 25 jan. 1875 | 5672 Vejle, Svendborg amt | Günther |
| 3 | Christoffersen Smidt, Ane Kathrine | I872 | f. 16. dec. 1844 | Veest | Günther |
| 4 | Hansen, Kathrine | I500876 | f. 22 dec. 1901 | Günther | |
| 5 | Jensen, Mette Kathrine | I501067 | f. 6 aug. 1884 | Borris | Günther |
| 6 | Rasmussen, Marie Kathrine | I826 | f. 21 aug. 1890 | Ejby, Odense amt | Günther |




