Vores families historie
En rejse i vore aners fodspor.
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 104 for Fornavn indeholder HANS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans | I500868 | Günther | ||
| 2 | Andersen, Hans Christian | I501161 | f. 23 apr. 1859 | Günther | |
| 3 | Andersen, Hans Christian | I501162 | f. 21 jan. 1861 | Fraugde | Günther |
| 4 | Andersen, Hans Kristian | I406 | f. 8 apr. 1880 | Nørre Lyndelse, Odense | Günther |
| 5 | Andersen, Hans Kristian | I411 | f. 5 Maj 1890 | 5672 Vejle, Svendborg amt | Günther |
| 6 | Andersen, Hansine Kristine | I403 | f. 9 apr. 1876 | 5672 Vejle, Svendborg amt | Günther |
| 7 | BAGGESEN, Esther Magdalene Hansine | I500026 | f. 9 dec. 1848 | Günther | |
| 8 | BAGGESEN, Hans Steen | I500027 | f. 25 dec. 1850 | Ribe, Danmark | Günther |
| 9 | Baggesen, Petra Hansine | I751 | f. 22 Marts 1834 | Ribe, Danmark | Günther |
| 10 | Beck, Hans Gregers | I500042 | f. 15 feb. 1915 | Esbjerg | Dyring |
| 11 | Beck, Hans Gregers | I89389027 | f. 15 feb. 1915 | Esbjerg | Günther |
| 12 | Bendixen, Hans | I500149 | f. 6 mar. 1817 | Günther | |
| 13 | Bendixen, Hans | I653 | f. 6 Marts 1817 | Ullerslev, Svendborg amt | Günther |
| 14 | Bertelsen, Hans Adolf Brorsen | I500017 | f. 15 dec. 1897 | Esbjerg | Dyring |
| 15 | Bertelsen, Hans Adolf Brorsen | I89389002 | f. 15 dec. 1897 | Esbjerg | Günther |
| 16 | Block, *Dorthe Hansdatter | I88888895 | f. 1770 | Sønder, Viborg, Denmark | Günther |
| 17 | Block, Dorthe Hansdatter | I6 | f. 1770 | Sønder, Viborg, Denmark | Harlev Familien |
| 18 | Block, Hans Christian | I7 | f. ca. 1735 | Harlev Familien | |
| 19 | Block, Hans Christian | I88888896 | f. ca. 1735 | Günther | |
| 20 | Christensen, Hans | I37 | f. 25 apr. 1829 | Günther | |
| 21 | Christiansen, + Hans Christian | I542 | f. 5 Okt 1864 | Flensburg, Tyskland | Günther |
| 22 | Christiansen, Hans | I500153 | f. 16 maj 1843 | Viby, Odense | Günther |
| 23 | Dohm, Hans Heinrich | I78 | Harlev Familien | ||
| 24 | Dohm, Hans Heinrich | I88888967 | Günther | ||
| 25 | Dohm, Hans Heinrich | I76 | f. ca. 1764 | Saura Segeberg, Schwienkuhl, Germany | Harlev Familien |
| 26 | Dohm, Hans Heinrich | I88888965 | f. ca. 1764 | Saura Segeberg, Schwienkuhl, Germany | Günther |
| 27 | Dohm, Hans Heinrich Friederich | I86 | f. 12 dec. 1808 | Harlev Familien | |
| 28 | Dohm, Hans Heinrich Friederich | I88888975 | f. 12 dec. 1808 | Günther | |
| 29 | Dyring, Hans Heinrich | I500097 | f. 22 feb. 1825 | Fredericia Trinitatis sogn med Ulleruo landsogn | Dyring |
| 30 | Dyring, Hans Heinrich | I89389082 | f. 22 feb. 1825 | Fredericia Trinitatis sogn med Ulleruo landsogn | Günther |
| 31 | Dyring, Hansine Dorthea Elisabeth | I500099 | f. 7 mar. 1821 | Fredericia Michaelis Sogn | Dyring |
| 32 | Dyring, Hansine Dorthea Elisabeth | I89389084 | f. 7 mar. 1821 | Fredericia Michaelis Sogn | Günther |
| 33 | Fick, Hans Friderich | I500116 | Dyring | ||
| 34 | Fick, Hans Friderich | I89389101 | Günther | ||
| 35 | Gynthersdatter, Maren Hansine | I325 | f. 4 apr. 1875 | Fjeldsted, Odense | Günther |
| 36 | Gynthersen, Knud Hansen | I52 | f. 28 maj 1853 | Fjeldsted, Odense | Günther |
| 37 | Gynthersen, Mads Hansen | I46 | f. 20 mar. 1872 | Fjeldsted, Odense | Günther |
| 38 | Hansen, Hansine Petrine Vilhelmine | I682 | f. 15 Juni 1868 | Kragelund, Viborg, Denmark | Günther |
| 39 | Hansen, * Hans Carl | I71 | f. 29 nov. 1882 | Kerteminde, Odense, Denmark | Günther |
| 40 | Hansen, Hans | I75 | Günther | ||
| 41 | Hansen, Hans | I76 | Günther | ||
| 42 | Hansen, Hans | I500859 | f. 1800 | Rønninge, Odense | Günther |
| 43 | Hansen, Hans | I74 | f. 4 okt. 1820 | Nørre Lyndelse, Åsum, Denmark | Günther |
| 44 | Hansen, Hans | I213 | f. 29 mar. 1824 | Günther | |
| 45 | Hansen, Hans | I500863 | f. ca. 1839 | Munkebo, Bjerge, Odense | Günther |
| 46 | Hansen, Hans | I500867 | f. 1839 | Munkebo, Bjerge, Odense | Günther |
| 47 | Hansen, Hans | I220 | f. 16 apr. 1858 | Nrørre Lyndelse, Odense | Günther |
| 48 | Hansen, Hans | I845 | f. 24. Juli 1869 | Grindsted | Günther |
| 49 | Hansen, Hans | I500872 | f. 21 feb. 1884 | Günther | |
| 50 | Hansen, Hans Christian | I88888904 | f. 26 apr. 1838 | Günther |




