Vores families historie
En rejse i vore aners fodspor.
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 1,627
1 2 3 4 5 ... 33» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | I244 | Günther | ||
| 2 | | I263 | Günther | ||
| 3 | | I500002 | Günther | ||
| 4 | | I500469 | Günther | ||
| 5 | | I501063 | Günther | ||
| 6 | | I501364 | Günther | ||
| 7 | | I501368 | Günther | ||
| 8 | | I501768 | Günther | ||
| 9 | | I88888888 | Günther | ||
| 10 | | I500078 | Günther | ||
| 11 | | I381 | Günther | ||
| 12 | | I88888903 | Günther | ||
| 13 | | I500022 | Dyring | ||
| 14 | | I500030 | Dyring | ||
| 15 | | I500121 | Dyring | ||
| 16 | | I500122 | Dyring | ||
| 17 | | I89389007 | Günther | ||
| 18 | | I89389015 | Günther | ||
| 19 | | I89389106 | Günther | ||
| 20 | | I89389107 | Günther | ||
| 21 | + Anna Marie | I466 | Günther | ||
| 22 | Carolina Fjej | I196 | f. | Sverige | Günther |
| 23 | Debra | I324 | Günther | ||
| 24 | Dødfødt | I655 | f. 25 Maj 1766 | Rynkeby, Odense amt | Günther |
| 25 | Dødfødt | I501571 | f. 10 maj 1823 | Günther | |
| 26 | Dødfødt | I501572 | f. 7 jun. 1824 | Günther | |
| 27 | Dødfødt | I866 | f. 14. Juni 1858 | Grindsted | Günther |
| 28 | Dødfødt | I867 | f. 25. jan. 1860 | Grindsted | Günther |
| 29 | Elisabeth | I500077 | f. 27 jun. 1857 | Viborg | Günther |
| 30 | FEJL | I500574 | Günther | ||
| 31 | Gloria | I230 | Günther | ||
| 32 | Hans | I500868 | Günther | ||
| 33 | Helga | I237 | Günther | ||
| 34 | Henriette Christiane | I500075 | f. 24 dec. 1882 | København | Günther |
| 35 | Henriette Christiane | I500067 | f. 24 dec. 1882 | København | Dyring |
| 36 | Henriette Christiane | I500069 | f. 24 dec. 1882 | København | Dyring |
| 37 | Henriette Christiane | I89389052 | f. 24 dec. 1882 | København | Günther |
| 38 | Henriette Christiane | I89389054 | f. 24 dec. 1882 | København | Günther |
| 39 | Ikke navngivet søn | I408 | f. 24 sep. 1883 | 5672 Vejle, Svendborg amt | Günther |
| 40 | Jaach ? | I715 | Günther | ||
| 41 | Janice | I234 | Günther | ||
| 42 | Jeppe | I500158 | Günther | ||
| 43 | Jochim | I714 | Günther | ||
| 44 | Jørgen | I500364 | Günther | ||
| 45 | Linda | I231 | Günther | ||
| 46 | Lou Ann (Jutta) | I268 | Günther | ||
| 47 | Maren | I726 | Günther | ||
| 48 | Maren Knudsdatter | I519 | Günther | ||
| 49 | Scharyl | I274 | Günther | ||
| 50 | Ukendt | I500031 | Günther |
1 2 3 4 5 ... 33» Næste» | Navnekort




