Vores families historie
En rejse i vore aners fodspor.
Tommerup, Odense amt
Træ: Günther
Breddegrad: 55.3208050, Længdegrad: 10.2045040
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 29. april 1829 | Tommerup, Odense amt | I520 | Günther | |
| 2 | 3. jan. 1791 | Tommerup, Odense amt | I527 | Günther | |
| 3 | 1799 | Tommerup, Odense amt | I530 | Günther | |
| 4 | 1796 | Tommerup, Odense amt | I529 | Günther | |
| 5 | 6 Okt 1825 | Tommerup, Odense amt | I521 | Günther | |
| 6 | 19 Juni 1853 | Tommerup, Odense amt | I113 | Günther | |
| 7 | 24 Juni 1828 | Tommerup, Odense amt | I115 | Günther | |
| 8 | 7 dec. 1859 | Tommerup, Odense amt | I430 | Günther | |
| 9 | 19 Juli 1852 | Tommerup, Odense amt | I429 | Günther | |
| 10 | 9 Marts 1857 | Tommerup, Odense amt | I428 | Günther | |
| 11 | 25 nov. 1855 | Tommerup, Odense amt | I117 | Günther | |
| 12 | 21 apr. 1862 | Tommerup, Odense amt | I431 | Günther | |
| 13 | 2 Juli 1843 | Tommerup, Odense amt | I433 | Günther | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 10 Maj 1817 | Tommerup, Odense amt | I522 | Günther | |
| 2 | jan. 1799 | Tommerup, Odense amt | I526 | Günther | |
| 3 | 8 aug. 1852 | Tommerup, Odense amt | I429 | Günther | |
| 4 | 19 jan. 1855 | Tommerup, Odense amt | I427 | Günther | |
| 5 | 16 dec. 1855 | Tommerup, Odense amt | I117 | Günther | |
