Vores families historie
En rejse i vore aners fodspor.
Rynkeby, Bjerge, Odense
Træ: Günther
Breddegrad: 55.4037560, Længdegrad: 10.4023700
Fødsel
Match 1 til 36 fra 36
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 28 jul. 1876 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500470 | Günther | |
| 2 | 12 jul. 1797 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500362 | Günther | |
| 3 | 10 aug. 1788 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500360 | Günther | |
| 4 | 16 jan. 1801 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500363 | Günther | |
| 5 | 9 jan. 1791 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500361 | Günther | |
| 6 | 16 maj 1872 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500376 | Günther | |
| 7 | 15 maj 1869 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500375 | Günther | |
| 8 | 26 jul. 1858 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500461 | Günther | |
| 9 | 30 okt. 1855 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500460 | Günther | |
| 10 | 28 okt. 1866 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500374 | Günther | |
| 11 | ca. 1881 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500378 | Günther | |
| 12 | ca. 1876 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500377 | Günther | |
| 13 | 14 jun. 1853 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500459 | Günther | |
| 14 | 15 feb. 1852 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500663 | Günther | |
| 15 | 30 jul. 1854 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500664 | Günther | |
| 16 | 2 mar. 1893 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500676 | Günther | |
| 17 | 25 apr. 1857 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500665 | Günther | |
| 18 | 18 jan. 1876 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500670 | Günther | |
| 19 | 30 maj 1884 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500674 | Günther | |
| 20 | 1 jan. 1849 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500661 | Günther | |
| 21 | 28 okt. 1881 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500673 | Günther | |
| 22 | 27 jul. 1877 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500671 | Günther | |
| 23 | 19 dec. 1878 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500672 | Günther | |
| 24 | 14 sep. 1847 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500662 | Günther | |
| 25 | 24 apr. 1874 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500669 | Günther | |
| 26 | 20 sep. 1891 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500675 | Günther | |
| 27 | 7 dec. 1844 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500660 | Günther | |
| 28 | 7 mar. 1823 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500370 | Günther | |
| 29 | 11 jul. 1826 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500371 | Günther | |
| 30 | 8 dec. 1833 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500365 | Günther | |
| 31 | 29 jul. 1884 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500468 | Günther | |
| 32 | 8 apr. 1876 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500466 | Günther | |
| 33 | 18 apr. 1867 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500463 | Günther | |
| 34 | 19 feb. 1874 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500465 | Günther | |
| 35 | 4 maj 1870 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500464 | Günther | |
| 36 | 8 okt. 1880 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500467 | Günther | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 30 apr. 1867 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500463 | Günther | |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 28 okt. 1834 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500360 | Günther | |
| 2 | 11 nov. 1801 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500363 | Günther | |
| 3 | 14 sep. 1855 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500361 | Günther | |
| 4 | 31 maj 1859 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500369 | Günther | |
| 5 | 6 mar. 1893 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500676 | Günther | |
| 6 | 21 sep. 1891 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500675 | Günther | |
| 7 | 21 apr. 1834 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500365 | Günther | |
| 8 | 9 sep. 1865 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500373 | Günther | |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 8 jan. 1917 | Rynkeby, Bjerge, Odense | I500462 | Günther | |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Jacobsen / Jensdatter | 24 nov. 1821 | Rynkeby, Bjerge, Odense | F500335 | Günther |
| 2 | Rasmussen / Pedersdatter | 26 jun. 1870 | Rynkeby, Bjerge, Odense | F500433 | Günther |
