Vores families historie
En rejse i vore aners fodspor.
Egtved
Træ: Günther
Breddegrad: 55.6175590, Længdegrad: 9.3122920
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 27 nov. 1920 | Egtved | I89389026 | Günther | |
| 2 | 27 nov. 1920 | Egtved | I500041 | Dyring | |
| 3 | 15 sep. 1844 | egtved | I89389035 | Günther | |
| 4 | 15 sep. 1844 | egtved | I500050 | Dyring | |
| 5 | 22 maj 1847 | egtved | I89389036 | Günther | |
| 6 | 22 maj 1847 | egtved | I500051 | Dyring | |
| 7 | 29 nov. 1841 | egtved | I89389034 | Günther | |
| 8 | 29 nov. 1841 | egtved | I500049 | Dyring | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 29 mar. 1874 | egtved | I89389020 | Günther | |
| 2 | 29 mar. 1874 | egtved | I500035 | Dyring | |
| 3 | 15 jun. 1879 | egtved | I89389021 | Günther | |
| 4 | 15 jun. 1879 | egtved | I500036 | Dyring | |
