Vores families historie
En rejse i vore aners fodspor.
Auchland, New Zealand
Træ: Günther
Breddegrad: -36.8508827, Længdegrad: 174.7644881
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 7 jan. 1990 | Auchland, New Zealand | I89389027 | Günther | |
| 2 | 7 jan. 1990 | Auchland, New Zealand | I500042 | Dyring | |
| 3 | 15 apr. 2000 | Auchland, New Zealand | I89389028 | Günther | |
| 4 | 15 apr. 2000 | Auchland, New Zealand | I500043 | Dyring | |
| 5 | 1968 | Auchland, New Zealand | I89389012 | Günther | |
| 6 | 1968 | Auchland, New Zealand | I500027 | Dyring | |
| 7 | 8 okt. 1998 | Auchland, New Zealand | I89389013 | Günther | |
| 8 | 8 okt. 1998 | Auchland, New Zealand | I500028 | Dyring | |
