Vores families historie
En rejse i vore aners fodspor.
Assing
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1732 | Assing | I501362 | Günther | |
| 2 | 1818 | Assing | I88888979 | Günther | |
| 3 | 9 jul. 1900 | Assing | I500567 | Günther | |
| 4 | 1822 | Assing | I88888981 | Günther | |
| 5 | 17 apr. 1898 | Assing | I501064 | Günther | |
| 6 | 25 jul. 1845 | Assing | I88888977 | Günther | |
| 7 | 30 dec. 1922 | Assing | I501076 | Günther | |
| 8 | 25 sep. 1916 | Assing | I501078 | Günther | |
| 9 | 20 jan. 1918 | Assing | I501074 | Günther | |
| 10 | 11 mar. 1920 | Assing | I501077 | Günther | |
| 11 | 10 mar. 1845 | Assing | I88888976 | Günther | |
| 12 | 12 nov. 1885 | Assing | I501060 | Günther | |
| 13 | 1779 | Assing | I500559 | Günther | |
| 14 | 1 feb. 1833 | Assing | I500572 | Günther | |
| 15 | 4 aug. 1796 | Assing | I500578 | Günther | |
| 16 | 15 jan. 1873 | Assing | I500570 | Günther | |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 21 dec. 1854 | Assing | I500560 | Günther | |
| 2 | 16 dec. 2007 | Assing | I501077 | Günther | |
| 3 | 1 maj 1963 | Assing | I501068 | Günther | |
| 4 | 18 apr. 1977 | Assing | I501060 | Günther | |
| 5 | 24 okt. 1851 | Assing | I500559 | Günther | |
| 6 | 22 feb. 1875 | Assing | I500578 | Günther | |
| 7 | 17 maj 1936 | Assing | I501059 | Günther | |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1850 | Assing | I501265 | Günther | |
| 2 | 1850 | Assing | I500767 | Günther | |
| 3 | 1850 | Assing | I500766 | Günther | |
Gift
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | / | 21 nov. 1898 | Assing | F501035 | Günther |
| 2 | Larsen / Knudsen | 6 nov. 1914 | Assing | F501041 | Günther |
| 3 | Larsen / Sørensen | 28 sep. 1879 | Assing | F501033 | Günther |
| 4 | Pedersen / | 18 okt. 1907 | Assing | F501039 | Günther |
| 5 | Petersen / | 18 nov. 1904 | Assing | F501037 | Günther |
