Vores families historie
En rejse i vore aners fodspor.
Søgeresultat
Match 1 til 44 fra 44 for Træ lig med Harlev Familien
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F33 | Harlev Familien | ||||
| 2 | F4 | Harlev Familien | ||||
| 3 | F1 | Harlev Familien | ||||
| 4 | F25 | Harlev Familien | ||||
| 5 | F21 | Harlev Familien | ||||
| 6 | F28 | Harlev Familien | ||||
| 7 | F23 | Harlev Familien | ||||
| 8 | F24 | Harlev Familien | ||||
| 9 | F30 | Harlev Familien | ||||
| 10 | F2 | Harlev Familien | ||||
| 11 | F10 | Harlev Familien | ||||
| 12 | F20 | Harlev Familien | ||||
| 13 | F18 | Harlev Familien | ||||
| 14 | F9 | Harlev Familien | ||||
| 15 | F17 | Harlev Familien | ||||
| 16 | F19 | Harlev Familien | ||||
| 17 | F26 | Harlev Familien | ||||
| 18 | F36 | Harlev Familien | ||||
| 19 | F39 | Harlev Familien | ||||
| 20 | F41 | Harlev Familien | ||||
| 21 | F43 | Harlev Familien | ||||
| 22 | F11 | Christensendatter, Else | Harlev Familien | |||
| 23 | F32 | Clausen, Karen Kirstine | Harlev Familien | |||
| 24 | F16 | 1680 | Harlev Familien | |||
| 25 | F15 | 30 jul. 1713 | Hjerk, Harre, Viborg, Denmark | Harlev Familien | ||
| 26 | F14 | 10 jun. 1739 | Harre, Viborg, Denmark | Harlev Familien | ||
| 27 | F5 | 26 jan. 1824 | Hinge, Vridsted, Viborg | Harlev Familien | ||
| 28 | F42 | Christensen, Johanne Chatrine | 1839 | Harlev Familien | ||
| 29 | F31 | 24 dec. 1854 | Vium church | Harlev Familien | ||
| 30 | F29 | 8 dec. 1855 | Thorning Church, Lysgaard, Viborg | Harlev Familien | ||
| 31 | F8 | 17 aug. 2001 | Esbjerg, Denmark | Harlev Familien | ||
| 32 | F12 | (Henningsen), Niels Nielsen Salling | Block, Dorthe Hansdatter | 4 maj 1796 | Holstebro, Hjerm | Harlev Familien |
| 33 | F3 | (Jensen), Jens Christian Harlev | Dohm, Charoline Jensine | 15 apr. 1899 | Snejbjerg-Hammerum-Denmark | Harlev Familien |
| 34 | F6 | Berntsen, Anders Jensen | 4 okt. 1782 | Harlev Familien | ||
| 35 | F13 | Block, Hans Christian | Harlev Familien | |||
| 36 | F40 | Bruhn, Cai Bertram | Harlev Familien | |||
| 37 | F27 | Bøilund, Peder Christensen | 13 nov. 1849 | Thorning Church, Lysgaard, Viborg | Harlev Familien | |
| 38 | F44 | Christensen, Ib | Harlev Familien | |||
| 39 | F22 | Christensen, Peder | Harlev Familien | |||
| 40 | F7 | Cullmann, Bernt | Harlev Familien | |||
| 41 | F34 | Dohm, August Theodor | 20 apr. 1875 | Snejbjerg, Hammerum, Ringkøbing, Denmark | Harlev Familien | |
| 42 | F38 | Dohm, Hans Heinrich | Harlev Familien | |||
| 43 | F37 | Dohm, Hans Heinrich | 29 okt. 1802 | Saura Segeberg, Schwienkuhl, Germany | Harlev Familien | |
| 44 | F35 | Dohm, Heinrich Friederich | Bruhn, Catharina Dorthea | Harlev Familien |



