Vores families historie
En rejse i vore aners fodspor.
Notater
Match 201 til 242 fra 242
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 201 | Sunds kirke | Mouritsen, Niels (I501761)
|
| 202 | Sunds kirke | Mouritsdatter, Anne (I501762)
|
| 203 | Sunds kirke | Mouritsen, Christen (I501763)
|
| 204 | Sunds kirke | Mouritsen, Peder (I501764)
|
| 205 | Sunds kirke | Mouritsen, Ole (I501765)
|
| 206 | Sunds kirke | Olufsdatter, Maren (I501766)
|
| 207 | Sunds kirke | Olufsdatter, Else (I501767)
|
| 208 | Sunds kirke | Olufsen, Knud (I501769)
|
| 209 | Sunds kirke | Olufsdatter, Kirsten (I501770)
|
| 210 | Sunds kirke | Olufsen, Niels (I501771)
|
| 211 | Sunds kirke | Jensdatter, Mette (I501773)
|
| 212 | Sunds kirke | Jensdatter, Anne (I501774)
|
| 213 | Sunds kirke | Jensen, Ole (I501775)
|
| 214 | Sunds kirke | Jensdatter, Elisabeth (I501776)
|
| 215 | Sunds kirke | Jensen, Lars (I501777)
|
| 216 | Sunds kirke | Jensen, Lars (I501777)
|
| 217 | Sunds kirke | Jensdatter, Mette (I501778)
|
| 218 | Sunds kirke | Familie (F501733)
|
| 219 | Sunds kirkegård | Mouritsen, Ole (I501760)
|
| 220 | Sunds kirkegård | Olufsdatter, Else (I501767)
|
| 221 | Søn Af Peter Christian Larsen Og hustru Kirsten Marie Jensen Paarup Assing Sogn (29 År). Og pige: 29 årige Rasmine Laursen husholderske for brudgommen og datter af husmand Jens Peter Laursen og hustru Ane Kathrine Laursen Addit Mark, Sdr. Vissing. Forlover: Peter Christian Larsen husmand I Paarup og Christian Jørgensen postekspedient Herning | Familie (F500736)
|
| 222 | Sønderås i Sunds sogn | Olufsdatter, Else (I501767)
|
| 223 | Sønderåsi Sunds sogn | Olufsdatter, Maren (I501766)
|
| 224 | Sønderos i Sunds sogn | Olufsdatter, Else (I501767)
|
| 225 | Sønderos i Sunds sogn | Olufsen, Knud (I501769)
|
| 226 | Sønderos i Sunds sogn | Olufsdatter, Kirsten (I501770)
|
| 227 | Søren Knudsen forlader d. 30. April 1845 familiegården og rejser ned til gårdmand Kristen Hansen Ved Pederstrup ved Ringe i Svendborg amt. I april 1847 flytter han til Særslev, for at tjene hos enken Ane Kirstine Jørgensdatter af Brolund, men i oktober 1849 flytter han tilbage til sin fødegård i Veflinge eftersom han far er død. Søren bliver der til 1855 hvorefter han flytter op til Melby for at arbejde hos gårdmand Hans Jensen. Han indgår et forhold med Gårdmandens datter Ane Kirstine, som bliver gravid og de gifter sig. | Knudsen, Søren (I129)
|
| 228 | Sørine Marie Günthersdatter fortæller. | Günthersen, * Sørine Marie (I51)
|
| 229 | The componist Carl Nielsen's parents, Niels Jørgensen and Maren Kirstine Johansen stood fadder at the christening. | Hansen, Rasmus (I221)
|
| 230 | Toldassistent. Født 8. november 1811 i Assens, død 9. april 1895 i Fredericia, begravet i Skive 17. april 1895. Korporal - var i ca. 24 år ved militæret. Efter uheld under sæljagt fik han stift ben. Blev 1843 ansat som toldbetjent i Fredericia. I 1851 faldet i unåde og afskediget, da han var nidkær i tjenesten. I 1854 toldkontrollør på Trelde Næs efter råd fra Frederik VII. Forflyttedes til Skive i 1856, da Trelde blev nedlagt som station. Tog sin afsked i 1890 efter 44 år i etatens tjeneste. | Løhde, Hans Peder (I671)
|
| 231 | Tuberkulose | Andersen, Frands Oskar (I692)
|
| 232 | Ugift | Familie (F260)
|
| 233 | Under vielsen med Hylleborg Jacobsdatter og derefter, Går Niels under navnet Niels Harlev Jensen. | Jensen, Skrædder Niels Henning (I88888930)
|
| 234 | Ungkarl Jens Larsen af Weien Rind sogn 28 år gl Pige Mette Marie Ibsdatter Af Overkirkegård 21 år gl. Forlovere: Ib Christensen Og Xxx Larsen | Familie (F500735)
|
| 235 | Uægte barn | Günther, Christen (I43)
|
| 236 | Uægte barn | Andersen, Claus (I391)
|
| 237 | Var Død Da Sønnen Ib Christensen Blev Født ( Opsl 21) 1793 Assing) | Madsen, Christen (I501275)
|
| 238 | Ved datterens dåb og ved sin begravelses er han navngivet Frederik Murmester | Rasmussen, Frederik (I533)
|
| 239 | Ved Jonannas død, står der skrevet følgende i kirkebogen: Johanna Peters, enke fra Braderup, 81 år minus 19 uger gammel, datter af afdøde Jacob Schmidt og Meren, født i Braderup, gift med afdøde Peter Christensen Hansted fra Jessing (Jeising?). Fra dette ægteskab 5 børn: Christian Maren Lauretha Cathrina Christiana Christian, gift med Maren Marcusses(?) fra Ruttebüll. Fra dette ægteskab 3 børn: Peter, Johanna og Maria. Maren, gift med Mathies Nielsen fra Braderup. Fra dette ægteskab 4 børn: Maria, Johanna, Niels og Peter. Maria gift med Jens Christian Christiansen fra Lygum(?), fra dette ægteskab en søn ved navn Mathies. Lauretha, gift med Jens Niclaisen(?) fra Leck. Fra dette ægteskab 2 børn: Cristina og An. Maria. Cathrin, gift med Lorenz Ericksen i Gottskoeg(?). Fra dette ægteskab 7 børn: Meta, Johanna, Ester, Peter, Lena, Maria, Erich, Lorentz. Christina, gift med David Johannsen i Tønder(?). Fra dette ægteskab 4 børn: Maria, Jochim, Magdalena og Ester. | Jacobsen, Johanna (I722)
|
| 240 | Winzenberg den 18. Februar 1880 For den underskrevede Registration, viste sig i dag, kendt af hendes personlighed, Jordemor Veronica Klose, født Ehme, der bor i Winzenberg, Katolsk religion og angav at der af Gartnerens enke Louise Mannel født Milsch, katolsk religion, bor på Winzenberg i sin lejlighed, den syttende oktober i året tusind ottehundrede og firs eftermiddag klokken tolv, er et barn af mandlig køn blevet født, som fik navnet Wilhelm Alexander. Her forklarede jordemoder Veronica Klose, at hun var til stede ved fødslen af fru Mannel. Læs, godkendt og underskrevet Veronika Klose Registratoren | Mannel, Wilhelm Alexander (I356)
|
| 241 | Ørre Kirkegård | Jensdatter, Mette (I501773)
|
| 242 | Ørre sogn | Jensdatter, Mette (I501773)
|
